<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Малый бизнес в Баларуси</title>
	<atom:link href="http://www.school-9.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.school-9.net</link>
	<description>Малый бизнес в Баларуси</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 10:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Цуп — цены умеют приспосабливаться</title>
		<link>http://www.school-9.net/?p=6</link>
		<comments>http://www.school-9.net/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Цуп — цены умеют приспосабливаться]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[вижу]]></category>
		<category><![CDATA[воду]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[горя]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[июне]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[помидоры]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[товаров]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-9.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Экономисты пришли к выводу: инфляция в Беларуси не только практически исчерпала себя, но и появились предпосылки для дефляции (процесса, противоположного инфляции). Причем ее свидетелями мы можем стать уже в августе. Например, как отметил на прошедшей в Национальном пресс-центре директор Департамента &#8230; <a href="http://www.school-9.net/?p=6">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экономисты пришли к выводу: инфляция в Беларуси не только практически исчерпала себя, но и появились предпосылки для дефляции (процесса, противоположного инфляции). Причем ее свидетелями мы можем стать уже в августе. Например, как отметил на прошедшей в Национальном пресс-центре директор Департамента ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин, сегодня дешевеют крупы, помидоры, огурцы, горох, некоторые другие продукты. Много скидок предоставляется на одежду и обувь…</p>
<p>
  По словам Игоря Фомина, в первом полугодии инфляция в Беларуси составила 7,3 процента (в России и Украине — 7,4 и 8,6 процента соответственно) , а во втором предположительно не превысит 4 процентов, позволив уложиться в прогнозируемые по результатам года 11 процентов. Пока все экономические предпосылки для этого есть, считает директор Департамента ценовой политики.</p>
<p>
  Динамика индекса потребительских цен за первое полугодие свидетельствует о замедлении роста цен и стабилизации ценовой ситуации в стране. Если в январе этот показатель составлял 104,1 процента, то в феврале — 101,2 процента, марте — 100,6 процента, апреле — 100,4 процента, мае — 100,3 процента, июне — 100,4 процента. Игорь Фомин подчеркнул: «Ситуация на потребительском рынке сегодня стабильна, и я не вижу предпосылок, которые могли бы одномоментно ее подорвать».</p>
<p>
  Комментируя ход работы, которую проводит Министерство экономики по либерализации ценообразования, специалист отметил, что сейчас рассматривается вопрос отмены ограничений при формировании цен как импортеров, так и производителей на определенные виды товаров. Планируется рассмотреть вопросы об изменении цен на подакцизные товары. Вместе с тем он заявил, что либерализация ценообразования будет проводиться взвешенно, с учетом социально-экономической ситуации.</p>
<p>
  По материалам БЕЛТА.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-9.net/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
﻿<div align="left">

  


       <li>
      <a href="http://www.school-9.net/?p=6">
      Цуп — цены умеют приспосабливаться      </a></div>

  
  
